<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: First Drive: Kia Niro EV og PHEV	</title>
	<atom:link href="https://www.carlife365.dk/first-drive-kia-niro-ev-og-phev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carlife365.dk/first-drive-kia-niro-ev-og-phev/</link>
	<description>EN BLOG OM LIVET MED BILER</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2024 11:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.3</generator>
	<item>
		<title>
		Af: First Drive: KIA EV3 - dansk test &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/first-drive-kia-niro-ev-og-phev/#comment-5914</link>

		<dc:creator><![CDATA[First Drive: KIA EV3 - dansk test &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=10031#comment-5914</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 4.300 mm i længden, 1.850 mm i bredden og 1.560 mm i højden. Det gør den kortere end en&#160;KIA Niro EV&#160;og længere end en&#160;Volvo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 4.300 mm i længden, 1.850 mm i bredden og 1.560 mm i højden. Det gør den kortere end en&nbsp;KIA Niro EV&nbsp;og længere end en&nbsp;Volvo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Teaser: Ny elektrisk KIA EV3 &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/first-drive-kia-niro-ev-og-phev/#comment-5520</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teaser: Ny elektrisk KIA EV3 &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 19:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=10031#comment-5520</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] er en kompakt elektrisk SUV, som nok lander et sted mellem Niro og Sportage, hvis vi skal sammenligne størrelsen. Kia fortæller at den bliver veludstyret og får [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] er en kompakt elektrisk SUV, som nok lander et sted mellem Niro og Sportage, hvis vi skal sammenligne størrelsen. Kia fortæller at den bliver veludstyret og får [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Newsflash: Uge 2 2023 &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/first-drive-kia-niro-ev-og-phev/#comment-4063</link>

		<dc:creator><![CDATA[Newsflash: Uge 2 2023 &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 21:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=10031#comment-4063</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Kia Niro 200 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kia Niro 200 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Test: Renault Megane E-Tech Electric Iconic &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/first-drive-kia-niro-ev-og-phev/#comment-3614</link>

		<dc:creator><![CDATA[Test: Renault Megane E-Tech Electric Iconic &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 12:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=10031#comment-3614</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] videre i den retning. Den er større og mere moderne og udfordrer bl.a. Cupra Born, VW ID.3 og Kia Niro EV. Vi tester den elektriske mellemklassebil, som er blandt finalisterne til Årets Bil i Danmark [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] videre i den retning. Den er større og mere moderne og udfordrer bl.a. Cupra Born, VW ID.3 og Kia Niro EV. Vi tester den elektriske mellemklassebil, som er blandt finalisterne til Årets Bil i Danmark [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Langturstest: Kia Sportage PHEV Upgrade &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/first-drive-kia-niro-ev-og-phev/#comment-3275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Langturstest: Kia Sportage PHEV Upgrade &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 10:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=10031#comment-3275</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Forsæderne er el-justerbare, giver god støtte og er tilpas faste. Der er gode justerbare kopholdere, som sagtens kan holde en stor flaske mineralvand. De fleste funktioner styres fra den store trykskærm, som er integreret i en stor ”curved” skærm sammen med det digitale cockpit. Panelet under skærmen har to visningsmuligheder – infotainment eller klimaanlæg – som giver gode genveje til de funktioner, der anvendes mest hyppigt. Denne feature er unik i Kia og ses også i bl.a. EV6 og den nye Niro. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Forsæderne er el-justerbare, giver god støtte og er tilpas faste. Der er gode justerbare kopholdere, som sagtens kan holde en stor flaske mineralvand. De fleste funktioner styres fra den store trykskærm, som er integreret i en stor ”curved” skærm sammen med det digitale cockpit. Panelet under skærmen har to visningsmuligheder – infotainment eller klimaanlæg – som giver gode genveje til de funktioner, der anvendes mest hyppigt. Denne feature er unik i Kia og ses også i bl.a. EV6 og den nye Niro. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
