<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Test: Audi Q4 e-tron Attitude 40	</title>
	<atom:link href="https://www.carlife365.dk/test-audi-q4-e-tron-attitude-40/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carlife365.dk/test-audi-q4-e-tron-attitude-40/</link>
	<description>EN BLOG OM LIVET MED BILER</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2024 12:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Test af opgraderet Audi Q4 Ultra 45 e-tron: Fra god til fremragende &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-audi-q4-e-tron-attitude-40/#comment-5604</link>

		<dc:creator><![CDATA[Test af opgraderet Audi Q4 Ultra 45 e-tron: Fra god til fremragende &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 12:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=8813#comment-5604</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Audi Q4 e-tron har fra starten været en god elbil. Jeg var faktisk så vild med den, da den kom frem, at jeg var en tur fordi Audi i Gladsaxe og få et tilbud. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Audi Q4 e-tron har fra starten været en god elbil. Jeg var faktisk så vild med den, da den kom frem, at jeg var en tur fordi Audi i Gladsaxe og få et tilbud. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Jubiiii - jeg skal have ny bil &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-audi-q4-e-tron-attitude-40/#comment-4756</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jubiiii - jeg skal have ny bil &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 11:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=8813#comment-4756</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] gode elbiler i familievenlig størrelse, og jeg har overvejet andre mærker. Bl.a. BMW i4 eller i5, Audi Q4 e-tron, Mercedes EQE, Volvo XC40 Recharge, XPENG G9, NIO ET5 Touring, KIA EV6, Hyundai Ioniq 5 og 6, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gode elbiler i familievenlig størrelse, og jeg har overvejet andre mærker. Bl.a. BMW i4 eller i5, Audi Q4 e-tron, Mercedes EQE, Volvo XC40 Recharge, XPENG G9, NIO ET5 Touring, KIA EV6, Hyundai Ioniq 5 og 6, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: First Drive: Audi Q8 e-tron &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-audi-q4-e-tron-attitude-40/#comment-4330</link>

		<dc:creator><![CDATA[First Drive: Audi Q8 e-tron &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 23:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=8813#comment-4330</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bare puttes i og så sker registrering, start og afregning automatisk over tjenesten. Det vises på Audi Q4 e-tron og kommer i Q8 e-tron fra midten af marts 2023. Det gør opladningen nemmere end [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bare puttes i og så sker registrering, start og afregning automatisk over tjenesten. Det vises på Audi Q4 e-tron og kommer i Q8 e-tron fra midten af marts 2023. Det gør opladningen nemmere end [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Test: Polestar 2 &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-audi-q4-e-tron-attitude-40/#comment-2783</link>

		<dc:creator><![CDATA[Test: Polestar 2 &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 13:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=8813#comment-2783</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] oplever at mange spørger om forskellene mellem netop Polestar 2 og Audi Q4 e-tron, og det er i nuancerne, at du oplever de to bilers styrker og [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] oplever at mange spørger om forskellene mellem netop Polestar 2 og Audi Q4 e-tron, og det er i nuancerne, at du oplever de to bilers styrker og [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Test: Audi Q4 e-tron Attitude 40 - Veeehicle		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-audi-q4-e-tron-attitude-40/#comment-2550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Test: Audi Q4 e-tron Attitude 40 - Veeehicle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 14:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=8813#comment-2550</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Læs den fulde biltest på; https://www.carlife365.dk/test-audi-q4-e-tron-attitude-40/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Læs den fulde biltest på; https://www.carlife365.dk/test-audi-q4-e-tron-attitude-40/ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Test: Ford Mustang Mach-E &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-audi-q4-e-tron-attitude-40/#comment-2297</link>

		<dc:creator><![CDATA[Test: Ford Mustang Mach-E &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 20:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=8813#comment-2297</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] en god balance mellem komfort og dynamik skønt undervognen føles en tand mindre raffineret end fx Audi Q4 e-tron. Bilen har 294 hk og baghjulstræk samt en rækkevidde op til 610 km, så alt ser godt ud på [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en god balance mellem komfort og dynamik skønt undervognen føles en tand mindre raffineret end fx Audi Q4 e-tron. Bilen har 294 hk og baghjulstræk samt en rækkevidde op til 610 km, så alt ser godt ud på [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: First Drive: Renault Megane E-TECH Electric Iconic &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-audi-q4-e-tron-attitude-40/#comment-2197</link>

		<dc:creator><![CDATA[First Drive: Renault Megane E-TECH Electric Iconic &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 13:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=8813#comment-2197</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Kvalitetsfornemmelsen i kabinen er høj. Vi kører i Iconic-modellen med lædersæder og flotte træpaneler som sammen med et fedt Harman Kardon lydanlæg giver en mere luksuriøs oplevelse end mange konkurrerende mærker kan diske op med. Det lidt kantede rat minder om det, der er i Q4 e-tron. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kvalitetsfornemmelsen i kabinen er høj. Vi kører i Iconic-modellen med lædersæder og flotte træpaneler som sammen med et fedt Harman Kardon lydanlæg giver en mere luksuriøs oplevelse end mange konkurrerende mærker kan diske op med. Det lidt kantede rat minder om det, der er i Q4 e-tron. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Test: Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-audi-q4-e-tron-attitude-40/#comment-2124</link>

		<dc:creator><![CDATA[Test: Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 23:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=8813#comment-2124</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Vi har i tidligere tests rost Audi Q4 e-tron til skyerne. Den ser godt ud, kører fremragende og er gennemført Audi fra yderst til inderst. Leveringsudfordringer i en verden med forsyningskrise inden for bl.a. chip-produktion gør desværre, at mange kunder må gå forgæves, da ventetiden kan være lang. Alt mellem 6-10 måneder er de svar vi får, når vi spørger. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vi har i tidligere tests rost Audi Q4 e-tron til skyerne. Den ser godt ud, kører fremragende og er gennemført Audi fra yderst til inderst. Leveringsudfordringer i en verden med forsyningskrise inden for bl.a. chip-produktion gør desværre, at mange kunder må gå forgæves, da ventetiden kan være lang. Alt mellem 6-10 måneder er de svar vi får, når vi spørger. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Vokseværk i Audis ladenetværk: Nu mere end 300.000 ladepunkter i Europa &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-audi-q4-e-tron-attitude-40/#comment-1997</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vokseværk i Audis ladenetværk: Nu mere end 300.000 ladepunkter i Europa &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 21:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=8813#comment-1997</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vores test af Audi Q4 e-tron og Audi e-tron [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vores test af Audi Q4 e-tron og Audi e-tron [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
