<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Test: Kia Niro 1.6 GDI PHEV Advance	</title>
	<atom:link href="https://www.carlife365.dk/test-kia-niro-1-6-gdi-phev-advance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carlife365.dk/test-kia-niro-1-6-gdi-phev-advance/</link>
	<description>EN BLOG OM LIVET MED BILER</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2022 14:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Af: First Drive: Kia Niro EV og PHEV &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-kia-niro-1-6-gdi-phev-advance/#comment-3181</link>

		<dc:creator><![CDATA[First Drive: Kia Niro EV og PHEV &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 14:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlife365.dk/?p=3820#comment-3181</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] over 350.000 eksemplarer i Europa. I Danmark er særligt plug-in hybriden populær, og vi har i tidligere tests berettet om fine køreegenskaber, god plads og fornuftig rækkevidde på el &#8211; desværre [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] over 350.000 eksemplarer i Europa. I Danmark er særligt plug-in hybriden populær, og vi har i tidligere tests berettet om fine køreegenskaber, god plads og fornuftig rækkevidde på el &#8211; desværre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Første kig: Ny Kia Niro EV - Veeehicle		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-kia-niro-1-6-gdi-phev-advance/#comment-2565</link>

		<dc:creator><![CDATA[Første kig: Ny Kia Niro EV - Veeehicle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 08:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlife365.dk/?p=3820#comment-2565</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Vi har været på besøg i Kias europæiske hovedkvarter i Tyskland og set den nye Kia Niro EV, som udover den elektriske udgave også kommer som plug-in hybrid på det danske marked. Den er bygget på sin egen platform og får en mere ungdommelig karakter sammenlignet med forgængeren. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vi har været på besøg i Kias europæiske hovedkvarter i Tyskland og set den nye Kia Niro EV, som udover den elektriske udgave også kommer som plug-in hybrid på det danske marked. Den er bygget på sin egen platform og får en mere ungdommelig karakter sammenlignet med forgængeren. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Første kig: Ny Kia Niro EV &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-kia-niro-1-6-gdi-phev-advance/#comment-2536</link>

		<dc:creator><![CDATA[Første kig: Ny Kia Niro EV &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 11:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlife365.dk/?p=3820#comment-2536</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Vi har været på besøg i Kias europæiske hovedkvarter i Tyskland og set den nye Kia Niro EV, som udover den elektriske udgave også kommer som plug-in hybrid på det danske marked. Den er bygget på sin egen platform og får en mere ungdommelig karakter sammenlignet med forgængeren. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vi har været på besøg i Kias europæiske hovedkvarter i Tyskland og set den nye Kia Niro EV, som udover den elektriske udgave også kommer som plug-in hybrid på det danske marked. Den er bygget på sin egen platform og får en mere ungdommelig karakter sammenlignet med forgængeren. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Nyhed: Kia Niro - Veeehicle		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-kia-niro-1-6-gdi-phev-advance/#comment-2517</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nyhed: Kia Niro - Veeehicle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 09:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlife365.dk/?p=3820#comment-2517</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] helt nye Niro er vokset i forhold til forgængeren, og den har nu en længde på 4.420 mm, en bredde på 1.825 mm, en højde på 1.545 mm og en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] helt nye Niro er vokset i forhold til forgængeren, og den har nu en længde på 4.420 mm, en bredde på 1.825 mm, en højde på 1.545 mm og en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Nyhed: Kia Niro &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-kia-niro-1-6-gdi-phev-advance/#comment-2016</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nyhed: Kia Niro &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 15:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlife365.dk/?p=3820#comment-2016</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] helt nye Niro er vokset i forhold til forgængeren, og den har nu en længde på 4.420 mm, en bredde på 1.825 mm, en højde på 1.545 mm og en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] helt nye Niro er vokset i forhold til forgængeren, og den har nu en længde på 4.420 mm, en bredde på 1.825 mm, en højde på 1.545 mm og en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: KIA XCeed PHEV med UVO Connect &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-kia-niro-1-6-gdi-phev-advance/#comment-908</link>

		<dc:creator><![CDATA[KIA XCeed PHEV med UVO Connect &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 19:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlife365.dk/?p=3820#comment-908</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] PHEV-teknologien fra KIA er gennemprøvet, og det mærker man i KIA XCeed PHEV. Du kan selv vælge hvilket ”mode” du vil køre i, og vælger du ren eldrift har du en rækkevidde på op til 54 km (WLTP) at gøre godt med. Dette er rigeligt for mange i forhold til de daglige køreture. &#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] PHEV-teknologien fra KIA er gennemprøvet, og det mærker man i KIA XCeed PHEV. Du kan selv vælge hvilket ”mode” du vil køre i, og vælger du ren eldrift har du en rækkevidde på op til 54 km (WLTP) at gøre godt med. Dette er rigeligt for mange i forhold til de daglige køreture. &nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Nyhed: Kia e-Niro facelif &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-kia-niro-1-6-gdi-phev-advance/#comment-625</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nyhed: Kia e-Niro facelif &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 10:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlife365.dk/?p=3820#comment-625</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Læs vores test af Kia Niro PHEV [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Læs vores test af Kia Niro PHEV [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
