<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Test: MG4 Luxury	</title>
	<atom:link href="https://www.carlife365.dk/test-mg4-luxury/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carlife365.dk/test-mg4-luxury/</link>
	<description>EN BLOG OM LIVET MED BILER</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2023 20:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Af: First Drive: MG4 XPower og Extended Range &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-mg4-luxury/#comment-4898</link>

		<dc:creator><![CDATA[First Drive: MG4 XPower og Extended Range &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 20:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=10629#comment-4898</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Den ”gamle” MG4 Luxury fås lidt endnu til 275.999 kr. i varianten uden 2023-opdateringer.  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Den ”gamle” MG4 Luxury fås lidt endnu til 275.999 kr. i varianten uden 2023-opdateringer.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Test: Jeep Avenger Summit &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-mg4-luxury/#comment-4892</link>

		<dc:creator><![CDATA[Test: Jeep Avenger Summit &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 15:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=10629#comment-4892</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] andre konkurrenter med startpriser under 300.000 kr. kan nævnes Mazda MX-30, MG4, BYD Dolphin, Opel Mokka-e og den nye Hyundai Kona [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] andre konkurrenter med startpriser under 300.000 kr. kan nævnes Mazda MX-30, MG4, BYD Dolphin, Opel Mokka-e og den nye Hyundai Kona [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Nyhed: BYD DOLPHIN fra 234.995 kr. &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-mg4-luxury/#comment-4804</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nyhed: BYD DOLPHIN fra 234.995 kr. &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 13:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=10629#comment-4804</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] lander med en attraktiv pris i et leje, hvor mange danskere køber bil. Her er der konkurrenter som MG4 og Hyundai Kona [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] lander med en attraktiv pris i et leje, hvor mange danskere køber bil. Her er der konkurrenter som MG4 og Hyundai Kona [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Første kig: BYD Seal &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-mg4-luxury/#comment-4682</link>

		<dc:creator><![CDATA[Første kig: BYD Seal &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 20:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=10629#comment-4682</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] lander i et segment af mindre elektriske biler, og skal ses som et alternativ til Hyundai Kona, MG4 og kommende kompakte elbiler som Volvo EX30 og VW [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] lander i et segment af mindre elektriske biler, og skal ses som et alternativ til Hyundai Kona, MG4 og kommende kompakte elbiler som Volvo EX30 og VW [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Newsflash: Uge 7 2023 &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-mg4-luxury/#comment-4234</link>

		<dc:creator><![CDATA[Newsflash: Uge 7 2023 &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 22:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=10629#comment-4234</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Læs anmeldelsen af MG4 her [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Læs anmeldelsen af MG4 her [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Test: Volkswagen ID. Buzz &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-mg4-luxury/#comment-4140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Test: Volkswagen ID. Buzz &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 12:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=10629#comment-4140</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Her kørte bilen direkte i finalen og endte i slutrunden med at nuppe vinderpokalen for næsten af MG4. Der var kun ét enkelt point mellem de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Her kørte bilen direkte i finalen og endte i slutrunden med at nuppe vinderpokalen for næsten af MG4. Der var kun ét enkelt point mellem de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Newsflash: Uge 49 2022 &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-mg4-luxury/#comment-3846</link>

		<dc:creator><![CDATA[Newsflash: Uge 49 2022 &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 21:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=10629#comment-3846</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Læs vores anmeldelse af MG4 her [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Læs vores anmeldelse af MG4 her [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: VW ID. Buzz er Årets Bil i Danmark 2023 &#8226; Carlife365		</title>
		<link>https://www.carlife365.dk/test-mg4-luxury/#comment-3791</link>

		<dc:creator><![CDATA[VW ID. Buzz er Årets Bil i Danmark 2023 &#8226; Carlife365]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 11:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carlife365.dk/?p=10629#comment-3791</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vinder den elektriske retrobus titlen som ”Årets Bil i Danmark” &#8211; kun et point foran MG4, som får en flot anden plads. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vinder den elektriske retrobus titlen som ”Årets Bil i Danmark” &#8211; kun et point foran MG4, som får en flot anden plads. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
